数据结构
Trade 交易
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 必填 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|
buyer_nick | String | 东方不败 | 买家的昵称 | Y | |
tid | String | 1234568 | 交易的id ,必须唯一 | Y | |
status | Number | 1 | 交易状态。 | Y | Y |
payment | Decimal | 123.50 | 实付金额 | Y | |
discount_fee | Decimal | 5.00 | 优惠金额 | Y | |
adjust_fee | Decimal | 200.07 | 调整金额 | Y | |
pay_time | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 付款时间 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | Y | |
end_time | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 交易结束时间。 | Y | |
total_fee | Decimal | 200.07 | 订单金额 | Y | |
post_fee | Decimal | 200.07 | 邮费。精确到2位小数;单位:元。如:200.07,表示:200元7分 | Y | |
consign_time | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 卖家发货时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | Y | |
received_payment | Decimal | 200.07 | 已收到金额 | Y | |
receiver_name | String | 东方不败 | 收货人的姓名 | Y | |
receiver_state | String | 上海 | 收货人的所在省份 | Y | |
receiver_city | String | 上海市 | 收货人的所在城市 | Y | |
receiver_district | String | 浦东新区 | 收货人的所在地区 | Y | |
receiver_address | String | 张江路122号 | 收货人的详细地址 | Y | |
receiver_zip | String | 223700 | 收货人的邮编 | Y | |
receiver_mobile | String | 13512501826 | 收货人的手机号码 | Y | |
receiver_phone | String | 收货人的电话号码 | Y | ||
buyer_email | String | abc@wangjubao.com | 买家邮箱 | Y | |
buyer_memo | String | 上衣要大一号 | 买家备注 | Y | |
seller_memo | String | 很好 | 卖家备注 | Y | |
trade_memo | String | 这是一次成功的交易 | 交易备注。 | Y | |
created | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 交易创建时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | Y | |
modified | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 交易最近修改时间 | Y | |
buyer_alipay_no | String | test@wangjubao.com | 买家支付宝账号,或支付帐号 | Y | |
order_num | Number | 2 | 子订单数 | Y | |
item_num | Number | 10 | 子订单的商品总数 | Y | |
cost_price | Decimal | 200.07 | 成本价(商品加运费) | Y | |
gross_profit | Decimal | 200.07 | 毛利(payment减去成本价) | Y | |
invoice_name | String | 上海云贝网络科技有限公司 | 发票抬头 | Y | |
trade_from | String | WAP | 订单来源(PC/WAP/APP) | Y | |
pay_type | String | Alipay | 支付方式 | Y | |
orders | Order[] | 订单,交易明细 | Y |
Order 交易明细
交易内每种商品一条记录
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 必填 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|
oid | String | 商家的子订单id,--唯一性 | Y | ||
status | Number | 1 | 同Trade | Y | |
item_id | String | 123A8325 | 商品id | Y | |
outer_id | String | A100087 | 商家外部编码(可与商家外部系统对接)。 | Y | |
pay_time | Date | 付款时间 yyyy-MM-dd hh:mm:ss | Y | ||
payment | Date | 200.50 | 分摊到该子订单实付金额。精确到2位小数 | Y | |
sku_id | Number | 2135466 | 商品的最小库存单位Sku的id. | Y | |
sku_prop_name | String | 红色30码 | SKU 名称 | Y | |
outer_sku_id | String | abc56465a32 | 商家外部Sku编号(可与商家外部系统对接) | Y | |
title | String | 商品标题 | Y | ||
price | Decimal | 200.07 | 商品价格。精确到2位小数;单位:元。如:200.07,表示:200元7分 | Y | Y |
num | Number | 100 | 购买数量。取值范围:大于零的整数 | Y | |
refund_status | String | SUCCESS | 退款状态。退款状态。可选值 | Y | |
total_fee | Decimal | 200.07 | 应付金额(商品价格 * 商品数量 + 手工调整金额 - 订单优惠金额) | Y | |
discount_fee | Decimal | 200.07 | 订单优惠金额 | Y | |
adjust_fee | Decimal | 200.07 | 手工调整金额 | Y | |
created | Date | 订单创建时间 yyyy-MM-dd hh:mm:ss | Y | ||
modified | Date | 订单最近一次修改时间yyyy-MM-dd hh:mm:ss | Y | ||
cost_price | Decimal | 成本价(商品加运费) | Y | ||
gross_profit | Decimal | 毛利(payment减去成本价) | Y | ||
item_meal_id | Number | 2564854632 | 套餐ID | Y | |
item_meal_name | String | 双11组合 | 套餐名称 | Y | |
pic_path | String | 商品图片链接 | Y | ||
order_from | String | PC | 订单来源(PC/WAP/APP) | Y |
Buyer 会员信息
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 必填 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|
nick | String | bigwork | 会员昵称,登陆号,唯一标识,如淘宝昵称 | Y | |
birthday | date | 1990-01-01 | 会员生日 | Y | |
gender | Number | 1 | 性别 1:男, 2:女 | Y | |
real_name | String | 真实姓名 | Y | ||
String | 电子邮箱 | Y | |||
mobile | String | 手机号码 | Y | ||
province | String | 上海 | 省 | Y | |
city | String | 上海市 | 城市 | Y | |
district | String | 浦东区 | 街道 | Y | |
address | String | 龙港镇炉头街 137 | 地址 | Y | |
astro | Number | 1 | 星座:1水瓶座,2双鱼座,3白羊座,4金牛座,5双子座,6巨蟹座,7狮子座,8处女座,9天枰座,10天蝎座,11射手座,12摩羯座 | Y | |
sense | Number | 情感状态: 1单身,2恋爱中,3已订婚,4已婚,5分居,6离异,7保密 | Y | ||
shengxiao | Number | 生肖:1鼠,2牛,3虎,4兔,5龙,6蛇,7马,8羊,9猴,10鸡,11狗,12猪 | Y | ||
blood_type | Number | 血:型1 A型, 2 B型, 3 O型,4 AB型 5其它 | Y | ||
created | Date | 会员首次创建日期 | Y | Y | |
status | Number | 0 | 状态0 正常 ,1禁用 | Y | Y |
last_login_time | Date | 最后登陆日期 | Y | ||
grade | Number | 1 | 会员等级: 1 普通会员 2 高级会员 3VIP会员 4 至尊VIP | Y | |
String | Y | ||||
weixin | String | Y | |||
sina_weibo | String | Y | |||
tencent_weibo | String | Y | |||
reg_mobile | String | 注册手机号 | Y | ||
reg_email | String | 注册邮箱 | Y | ||
reg_from | String | 微博推广 | 注册来源 | Y | |
alipay_no | String | 支付宝账号(邮箱或手机) | Y | ||
out_uid | String | 原系统中会员ID | Y | ||
card_no | String | VIP3843947 | 会员卡号 | Y | |
store_name | String | 永达奔驰4S | 店铺来源 | Y |
BuyerGroup 会员分组
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 必填 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|
group_id | Number | 120055122 | 分组id | ||
group_name | String | 高级会员 | 分组名称(不唯一) | ||
group_from | Number | 0 | 静态分组: 0,动态分组:1 |
BuyerLabel 会员标签
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 必填 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|
label_id | Number | 120055122 | 标签id | ||
label_name | String | 肤质 | 标签名称(全局唯一) | ||
label_type | String | 标签类型 | |||
label_values | String[] | “1:干性”,“2:敏感” | 可选值,类型String[], 必须为ID:值的格式 |
JifenAccount 会员积分信息
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 必填 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|
mobile | String | 13901010001 | 手机号 | Y | N |
uid | String | 9232450234 | 原平台会员ID | Y | N |
buyer_nick | String | 我是昵称 | 淘宝平台昵称(查询时返回,会员未在天猫绑定为空) | N | N |
buyer_level | Number | 1 | 会员等级 | Y | Y |
pre_balance | Number | 100 | 变动前可用积分(用于线下积分变动同步,初始化会员时为空) | N | N |
balance | Number | 123 | 变动后可用积分 | Y | Y |
real_name | String | 张三 | 真实姓名 | N | Y |
gender | Number | 2 | 1:男,2:女 | N | Y |
card_no | String | C320453258 | 会员卡ID | N | Y |
store_name | String | 浦东4S店 | 经销商名称 | N | Y |
JifenGiftOrder 积分礼品赠送记录
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 必填 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|
mobile | String | 1380188001 | 手机号 | ||
buyer_nick | String | 我是昵称 | 淘宝昵称 | ||
send_time | Date | 2015-12-01 12:05:00 | 赠送时间 | ||
tid | String | 324543266 | 订单号 | ||
status | Number | 1 | 淘宝订单状态(1:交易成功,2:已拍下,3:已付款,5:已发货) | ||
title | String | 300元代金券 | 赠品名称 | ||
created | Date | 2015-12-01 13:05:00 | 赠品拍下时间 | ||
pay_time | Date | 2015-12-01 13:06:00 | 赠品付款时间 | ||
remark | String | 首次绑定送礼品 | 消费备注 | ||
promotion_detail | String | {“tag_name”:”生日优惠”} | 使用的优惠权益描述 | ||
platform_tid | String | 32454326666666653753 | 淘宝订单号(未拍下为空) | ||
point | Number | 10 | 兑换礼品消费的积分 | ||
gift_id | Number | 123455666 | 礼品id |
UmpCoupon 优惠券
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 必填 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|
coupon_id | Number | 30188001 | 优惠券ID | Y | N |
title | String | 老会员618专享券 | 优惠券标题 | N | N |
denomination | Decimal | 5.50 | 优惠券面额,单位元,精确到分 | Y | N |
created | Date | 2016-06-01 12:00:08 | 优惠券创建时间 | N | N |
start_time | Date | 2016-01-01 00:00:00 | 有效期开始时间 | Y | N |
end_time | Date | 2016-06-20 23:59:59 | 有效期结束时间 | Y | N |
condition | Number | 10000 | 使用条件,单位为分,10000代表满100元可用 | Y | N |
CouponResult 优惠券发送结果
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 必填 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|
result | Number | 发送结果 | 0:成功,1:失败 | Y | N |
buyer_nick | String | 东方不败 | 会员昵称 | ||
coupon_no | String | 132478314192 | 发送成功的优惠券编号,可与交易中使用的优惠券编号相关联 | N | N |
reason | String | 昵称不存在 | 失败原因,成功时为空 | N | N |
UmpActivity 营销活动
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 必填 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|
activity_name | String | 618休眠会员唤醒 | 活动名称 | Y | Y |
channel_type | Number | 营销类型 | 1:短信,2:邮件(暂不支持),3:app | Y | N |
begin_time | Date | ‘2016-06-03 12:00:00’ | 应该开始发送时间 | Y | Y |
activity_detail | UmpActivityDetail | {“sms_content”:””} | 活动详情 | Y | Y |
report_start | Date | ‘2016-07-04 00:00:00’ | 效果报告监控开始时间 | Y | Y |
report_end | Date | ‘2016-07-08 00:00:00’ | 效果报告监控结束时间 | Y | Y |
target_num | Number | 100000 | 营销人数 | N | Y |
status | Number | 1 | 活动状态,0:待执行,1:执行中,2:执行成功,3:执行失败 | N | N |
created | Date | ‘2016-06-01 12:30:00’ | 活动创建时间 | N | N |
Modified | Date | ‘2016-06-02 10:00:01’ | 活动最后修改时间 | N | N |
UmpActivityDetail 营销活动明细
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 必填 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|
filter_type | Number | 1 | 过滤类型:0:不过滤,1:相同类型营销过滤 | Y | Y |
filter_days | Number | 7 | 重复发送过滤,单位是天,filter_type不为0时必填。如7:7天内不会重复发送 | N | Y |
sms_content | String | 荷兰原装奶粉,18:00开抢 | 短信内容,仅限短信营销 | N | Y |
app_msg_content | String | 手机APP专享,首次注册送10元优惠券 | App消息内容,仅限APP营销 | N | Y |
UmpActivityTargets 营销活动对象
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 必填 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|
activity_id | Number | 723633943434 | 活动id | Y | N |
targets | String[] | 13188888888,13866666666 | 活动对象列表,短信邮件或者app device id。长度不得超过50 | Y | N |
is_last | Boolean | false | 是否最后一批,为true则表示添加完毕。活动将在指定时间开始执行,否则将等待最后一批导入后才会执行 | Y | N |
ShopCartRecord 购物车记录
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 必填 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|
record_id | String | 723633943434 | 原系统中购物车记录id | Y | N |
buyer_nick | String | 东方不败 | 会员昵称 | Y | N |
item_id | String | 834399443032 | 商品Id | Y | N |
sku_id | String | AY932730 | SKU ID | N | N |
num | Number | 2 | 改商品放入购物车数量 | Y | Y |
price | Decimal | 9.90 | 放入购物车时价格 | N | Y |
created | Date | ‘2016-06-03 12:59:01’ | 放入购物车时间 | Y | N |
modified | Date | ‘2016-06-10 20:30:50’ | 最后一次修改时间 | Y | Y |
status | Number | 1 | 状态:0:正常,1:用户删除,2:下单删除,3:商品下架删除,默认为0 | N | Y |
FavoritesRecord 收藏夹记录
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 必填 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|
record_id | String | 723633943434 | 原系统中记录id | Y | N |
buyer_nick | String | 东方不败 | 用户昵称 | Y | N |
item_id | String | 309437503240 | 商品ID | Y | N |
price | Decimal | 9.90 | 放入收藏夹时价格 | N | Y |
created | Date | ‘2016-06-03 12:59:01’ | 放入收藏夹时间 | Y | N |
modified | Date | ‘2016-06-10 20:30:50’ | 最后一次修改时间 | Y | Y |
status | Number | 1 | 状态:0:正常,1:用户删除,2:商品下架删除 | Y | Y |
Item 商品信息
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 必填 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|
item_id | String | 1223321 | 商品ID | Y | Y |
product_id | String | 232123 | 产品ID | N | N |
title | String | 商品标题 | Y | N | |
price | BigDecimal | 1.00 | 商品价格 | Y | N |
cid | String | 322212 | 类目ID | N | N |
detail_url | String | 商品URL | Y | N | |
created | Date | 商品创建时间 | Y | N | |
modified | Date | 商品最后一次修改时间 | Y | N | |
pic_url | String | 图片路径 | N | N | |
status | Number | 0 | 状态 0.正常1.下架 | Y | N |
skus | Skus | skus信息 | Y | N | |
list_time | Date | 上架时间 | Y | N | |
delist_time | Date | 下架时间 | Y | N | |
sub_stock | Number | 库存 | Y | N |
Skus 商品sku信息
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 必填 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|
id | Number | Y | N | ||
name | String | Y | N |
ItemCategory 商品类目
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 必填 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|
cid | Number | 1135060674 | 类目id | Y | N |
name | String | 汽车养护 | 类目名称 | Y | Y |
parent_cid | Number | 1134060674 | 上级类目id | Y | Y |
is_parent | Number | 0,1 | 该类目是否为父类目, 0:该目录是父目录,1:该目录不是父目录 | Y | Y |
sort_order | Number | 2 | 排列序号,表示同级类目的展现次序,如数值相等则按名称次序排列。取值范围:大于零的整数,默认为1 | N | Y |
status | Number | 0 | 类目状态: 0:正常,1:删除 | Y | Y |
created | Date | 2015-12-01 13:05:00 | 类目在原系统创建时间 | Y | N |
modified | Date | 2015-12-01 13:06:00 | 类目在原系统修改时间 | Y | Y |
RefundTrade 退款订单
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 必填 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|
rid | String | 退款id | Y | ||
tid | String | 退款交易单号 | Y | ||
oid | String | 退款订单号 | Y | ||
buyer_nick | String | 东方不败 | 昵称 | Y | |
Refund_fee | BigDecimal | 200.12 | 退款金额 | ||
status | String | 退款状态 | |||
modified | Date | 修改时间 | |||
attribute | String | 退款扩展属性 | |||
company_name | String | 物流公司名称 | |||
describes | String | 退款说明 | |||
good_return_time | Date | 退货时间 | |||
good_status | String | 货物状态。可选值BUYER_NOT_RECEIVED (买家未收到货) BUYER_RECEIVED (买家已收到货) BUYER_RETURNED_GOODS (买家已退货) | |||
has_good_return | String | 买家是否需要退货。可选值:true(是),false(否) | |||
num | String | 商品购买数量 | |||
Item_id | String | 申请退款的商品数字编号 | |||
outer_id | String | 商品外部商家编码 | |||
price | BigDecimal | 商品价格。精确到2位小数;单位:元。如:200.07,表示:200元7分 | |||
reason | String | 退款原因 | |||
refund_phase | String | 退款阶段,可选值:onsale/aftersale | |||
refund_remind_timeout | String | ||||
refund_version | String | 退款版本号(时间戳) | |||
shipping_type | String | 物流方式.可选值:free(卖家包邮),post(平邮),express(快递),ems(EMS). | |||
sid | String | 退货运单号 | |||
sku | String | 商品SKU信息 | |||
title | String | 商品标题 |
OrderRate 订单商品评价
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 | 必填 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|
nick | String | bigwork | 会员昵称,登陆号,唯一标识,如淘宝昵称 | Y | |
tid | String | 32542354642 | 评价订单编号 | Y | N |
oid | String | 2243532643642 | 评价子订单编号 | Y | N |
item_id | String | 03435234 | 评价商品ID | Y | N |
created | Date | 2016-03-05 15:04:01 | 评价时间 | Y | Y |
rate_level | String | good | good(好评),neutral(中评),bad(差评),negative(负面评价) | Y | Y |
content | String | 东西不错 | 评价内容 | Y | Y |
neg_category | String | 物流问题 | 负面评价分类 | Y | |
neg_label | String | 物流慢 | 负面评价标签/关键字 | Y | |
reply | String | 最近受台风影响 | 卖家解释 | Y |