一、群组主要结构
属性 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
name | string | 群名称 |
description | string | 群描述 |
owner_user_id | integer | 群主 |
admin_user_ids | integer[] | 管理员 |
member_user_ids | integer[] | 群成员 |
visitor_user_ids | integer[] | 访客 |
marked_user_ids | integer[] | 将群设为星标的用户 |
seller_ids | bigint[] | 绑定的店铺ID |
type | short | 群类型 1 自定义群 2 负面评价群 3 退款管理群 4 人工智能评价群 5 异常物流群 |
extra_info | json | 扩展信息 color:群标记 sceneId:绑定在群上面的标签树ID is_auto_assign:是否自动分配的标识appraisal_length:智能评价拉取的长度 default_task_title:群任务默认标题列的ID categoryId:绑定在群上面的类目树ID 例:{"color": "gray", "sceneId": "47", "is_auto_assign": "0", "appraisal_length": "17", "default_task_title": "4071"……} |
is_deleted | bool | 是否删除 |
scene_type | short | 场景标识 0 场景新建 (默认场景) 1 系统场景 (暂时未使用) 2 模板场景 (保存为模板群) |
gmt_create | data | 创建时间 |
二、组件主要结构
属性 |
---|
数据类型 | 说明 | |
---|---|---|
name | string | 组件名称 |
table_id | integer | 所属群ID |
module_type | short | 组件类型 |
module_definition | jsonb | 自定义数据模型 |
gmt_create | data | 创建时间 |
sort_num | short | 顺序编号 该字段用来排列展示组件列 |
default_info | string | 默认值 |
extra_info | json | 扩展信息 hidden:更新和新建时,是否隐藏(0:否,1:是) dateIntervalDefault:日期区间(0:自定义、1:今天、2:近七天、3:近一月、4:当月) dateDefault:日期(0:自定义、1:昨天,2:今天,3:明天) alarmTime:任务截止时间提醒(数据类型是数字(3)或者时间 时间格式是yyyy-MM-dd HH:mm |
out_data_source_info | json | 组件重用的信息 |
is_empty_input_check | bool | 是否必填 |
is_displayed | bool | 是否展示在任务列表 |
is_deletable | bool | 是否可删 |
is_editable | bool | 是否可编辑 |
gmt_create | data | 创建时间 |
三、组件说明
目前系统中拥有34种组件(根据组件的module_type来区分),同时为满足特定业务场景需求,又将部分组件进行重用,演化出适用于特定场景下的重用组件(根据组件的module_type和out_data_source来区分)。
按是否重用,可将组件划分为,普通组件和重用组件。如下:
普通组件
组件类型 module_type | 重用信息 out_data_source | 名称(可修改) name | 类型 | 是否默认 | 自定义数据模型 module_definition |
---|---|---|---|---|---|
1 | null | 购物车 | Integer | 0 | 见示例 |
2 | null | 店铺 | Long | 0 | 见示例 |
3 | null | 买家旺旺 | String | 0 | 无 |
4 | null | 订单号 | String | 0 | 无 |
5 | null | 优先级 | Integer | 0 | 见示例 |
6 | null | 多行文本 | String | 0 | 无 |
7 | null | 单选 | Integer | 0 | 见示例 |
8 | null | 多选 | Integer[] | 0 | 见示例 |
9 | null | 单行文本 | String | 0 | 无 |
10 | null | 数值 | Double | 0 | 无 |
11 | null | 日期 | Date | 0 | 无 |
12 | null | 日期区间 | String | 0 | 无 |
13 | null | 附件 | - | 0 | 见示例 |
14 | null | 图片 | - | 0 | 同附件 |
15 | null | 关联组件 | Integer[] | 0 | 见示例 |
16 | null | 群成员 | Integer | 0 | 无 |
17 | null | 下拉菜单 | Integer | 0 | 见示例 |
18 | null | 手机号码 | Long | 0 | 无 |
19 | null | 邮箱 | String | 0 | 无 |
20 | null | 编号 | String | 0 | 无 |
21 | null | 银行卡号 | String | 0 | 无 |
22 | null | 金额 | Double | 0 | 无 |
23 | null | 地址 | - | 0 | 见示例 |
24 | null | 评分 | Integer | 0 | 无 |
25 | null | 任务标题 | String | 1 | 无 |
26 | null | 任务执行人 | String | 1 | 无 |
27 | null | 任务状态 | String | 1 | 无 |
28 | null | 任务创建人 | Integer | 1 | 无 |
29 | null | 任务创建时间 | Date | 1 | 无 |
30 | null | 任务截止时间 | Date | 0 | 无 |
31 | null | 物流单号 | String | 0 | 无 |
32 | null | 任务状态更新时间 | Date | 1 | 无 |
33 | null | 修改时间 | Date | 1 | 无 |
34 | null | 标签 | Long[] | 0 | 无 |
重用组件 (只列出module_type、out_data_source、name,其他属性同基础组件)
负评场景重用组件
组件类型 module_type | 重用信息 out_data_source | 名称(可修改) name |
---|---|---|
这里隐藏了负评群的普通组件列,只列出特殊场景列 | ||
11 | explain_time | 评价时间 |
17 | trade_rated | 是否追评 |
20 | oid | 子订单号 |
9 | source_item_id | 商品ID |
17 | explain_status | 是否解释 |
2 | seller | 店铺 |
4 | tid | 订单号 |
9 | keyWords | 关键词 |
9 | tag_categories | 标签分类 |
3 | buyNick | 买家旺旺 |
9 | negative_goods_name | 商品名称 |
9 | negative_content | 评价内容 |
退款场景重用组件
这里隐藏了退款群的普通组件列,只列出特殊场景列 | ||
---|---|---|
4 | tid | 订单号 |
9 | refund_goods_name | 商品名称 |
3 | buyNick | 买家旺旺 |
17 | memo_banner | 备注旗帜 |
9 | memo_content | 备注内容 |
17 | refund_status | 退款状态 |
17 | refund_review | 是否审核 |
9 | refund_reason | 退款原因 |
17 | has_good_return | 是否退货 |
9 | return_goods_number | 退货单号 |
17 | cs_status | 小二介入 |
2 | seller | 店铺 |
17 | consign_status | 发货状态 |
11 | refund_time | 退款时间 |
22 | refund_money | 退款金额 |
9 | refund_desc | 退款说明 |
20 | oid | 子订单号 |
17 | refund_phase | 退款阶段 |
9 | refund_id | 退款编号 |
11 | refund_remind_timeout | 超时时间 |
智能评价场景重用组件
这里隐藏了智能评价的普通组件列,只列出了特殊场景列 | ||
---|---|---|
20 | rate_id | 评价ID |
17 | rate_result | 好/中/差 |
9 | rate_feedback | 评价内容 |
9 | rate_item_title | 商品名称 |
3 | buyNick | 买家旺旺 |
4 | tid | 订单号 |
2 | seller | 店铺 |
17 | rate_explain_status | 是否解释 |
9 | source_item_id | 商品ID |
20 | oid | 子订单号 |
17 | rate_trade_rated | 是否追评 |
11 | rate_created_time | 评价时间 |
9 | rate_outerId | 商家编码 |
9 | rate_outerSkuId | SKU级商家编码 |
9 | rate_skuName | SKU属性 |
34 | rate_tag | 标签 |
17 | rate_type | 评价类型 |
17 | rate_grade | 情感等级 |
9 | rate_item_cid | 类目ID |
9 | rate_item_category | 类目名称 |
其他重用组件
组件类型 module_type | 重用信息 out_data_source | 名称(可修改) name |
---|---|---|
22 | payment | 实付金额 |
11 | pay_time | 付款时间 |
11 | created | 下单时间 |
按具体用途分类,又可将组件划分为系统组件、基础组件、业务组件、电商组件。信息如下:
系统组件
组件类型 module_type | 重用信息 out_data_source | 名称(可修改) name |
---|---|---|
25 | null | 任务标题 |
26 | null | 任务执行人 |
27 | null | 任务状态 |
28 | null | 任务创建人 |
29 | null | 任务创建时间 |
30 | null | 任务截止时间 |
32 | null | 任务状态更新时间 |
33 | null | 任务最后修改时间 |
基础组件
组件类型 module_type | 重用信息 out_data_source | 名称(可修改) name |
---|---|---|
5 | null | 优先级 |
6 | null | 多行文本 |
7 | null | 单选 |
8 | null | 多选 |
9 | null | 单行文本 |
10 | null | 数值 |
11 | null | 日期 |
12 | null | 日期区间 |
13 | null | 附件 |
15 | null | 联动组件 |
24 | null | 评分 |
业务组件
组件类型 module_type | 重用信息 out_data_source | 名称(可修改) name |
---|---|---|
16 | null | 优先级 |
17 | null | 多行文本 |
18 | null | 单选 |
19 | null | 多选 |
20 | null | 单行文本 |
21 | null | 数值 |
22 | null | 日期 |
23 | null | 日期区间 |
31 | null | 附件 |
34 | null | 联动组件 |
电商组件
组件类型 module_type | 重用信息 out_data_source | 名称(可修改) name |
---|---|---|
1 | null | 购物车 |
2 | null | 店铺 |
3 | null | 买家旺旺 |
4 | null | 订单号 |
6 | evaluate_explain | 评价解释 |
9 | alipay | 支付宝 |
9 | receiver_name | 收件人 |
9 | receiver_address | 收件地址 |
11 | pay_time | 付款时间 |
11 | created | 下单时间 |
22 | payment | 实付金额 |
群组中可添加一定量的组件进来(见以下组件添加规则)。组件是构成任务的基础,每一条任务都是通过提取群内相关组件的值拼装而成的。简单组件可直接保存内容到内容表里,复杂组件需结合组件的自定义数据模型(module_definition)进行数据存取,具体实例见(复杂组件自定义数据模型 (module_definition)示例)。
组件添加规则:
默认组件是所有群新建时都要默认创建的,不可删除。
特殊场景群内有场景相关的重用组件是通过群模板默认创建的,也不可删除。
一个群里每一种电商组件,只能添加一个。
复杂组件自定义数据模型 (module_definition)示例:
组件类型 module_type | 名称 name | module_definition 实例 |
---|---|---|
1 | 购物车 | {"option": [{"cost": "0", "title": "选项1", "number": "1", "optionId": 7732, "sequence": 1}, {"cost": "0", "title": "选项2", "number": "2", "optionId": 7733, "sequence": 2}, {"cost": "0", "title": "选项3", "number": "3", "optionId": 7734, "sequence": 3}, {"cost": "0", "title": "选项4", "number": "4", "optionId": 7735, "sequence": 4}], "headerInfo": {"num": "工时", "item": "编号", "name": "名称", "unit": "小时"}, "is_show_detail": 0} |
2 | 店铺 | [{"id": 7746, "title": "选项1", "sequence": 1}, {"id": 7747, "title": "选项2", "sequence": 2}, {"id": 7748, "title": "选项3", "sequence": 3}] |
5 | 优先级 | [{"id": 7750, "color": "#000000", "title": "普通", "sequence": 1}, {"id": 7751, "color": "#ff9900", "title": "紧急", "sequence": 2}, {"id": 7752, "color": "#ff0000", "title": "非常紧急", "sequence": 3}] |
7 | 单选 | [{"id": 7755, "title": "选项1", "sequence": 1}, {"id": 7756, "title": "选项2", "sequence": 2}, {"id": 7757, "title": "选项3", "sequence": 3}] |
8 | 多选 | [{"id": 7764, "title": "选项1", "sequence": 1}, {"id": 7765, "title": "选项2", "sequence": 2}, {"id": 7766, "title": "选项3", "sequence": 3}] |
13 | 附件 | [{"name": 7742, "size": 7743, "index": 1, "attachId": 7744}] |
15 | 联动组件 | [{"id": -1, "name": "123", "level": 1, "parentId": -1}, {"id": 7714, "name": "1级", "level": 1, "parentId": 0}, {"id": 7715, "name": "2级", "level": 1, "parentId": 0}, {"id": -2, "name": "456", "level": 2, "parentId": -1}, {"id": 7716, "name": "2级选项", "level": 2, "parentId": 7715}, {"id": 7717, "name": "2级选项", "level": 2, "parentId": 7715}] |
17 | 下拉菜单 | [{"id": 7721, "title": "1", "sequence": 1}, {"id": 7722, "title": "2", "sequence": 2}, {"id": 7723, "title": "3", "sequence": 3}] |
23 | 地址 | {"area": 7739, "city": 7738, "street": 7740, "province": 7737} |